Ferienhaus in Greetsiel - Alte Riede 1 - Objekt ID 16027
-
-
Ferienhaus in Greetsiel
Alte Riede 1
- Unterkunft 16027
- ~ 130 m² Wohnfläche
- maximal 8 Personen
- 2 Schlafzimmer
Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
Nebensaison
|
180,00 €
|
90,00 €
|
Zwischensaison
|
190,00 €
|
100,00 €
|
Hauptsaison
|
190,00 €
|
100,00 €
|
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienhaus Beschreibung
In traumhafter Alleinlage zwischen den Dörfern Greetsiel, Eilsum und Leybuchtpolder finden Sie dieses Ferienhaus mit 2 Schlafräumen für bis zu 8 Personen. Im sehr großen Garten mit altem Baumbestand können Sie den Blick über die weite ostfriesische Landschaft schweifen lassen und die absolute Stille genießen.
Sie betreten das Haus über einen großen Vorraum, von dem aus ein Abstellraum für Fahrräder, ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und die Treppe ins Obergeschoss abgehen. Nach rechts gelangen Sie in die große, moderne, sehr gut ausgestattete Küche mit hellen Fronten und Granitarbeitsplatte. Dieser Raum besitzt neben einer Spülmaschine und einem Kühl- und Gefrierschrank einen Gasherd.
Daran anschließend finden Sie einen großzügigen Essbereich mit einem Tisch für 8 Personen vor. Eine kleine Sitzgruppe als Fernsehzimmer komplettiert diesen gemütlichen Wohnbereich. Angrenzend ist noch ein Wintergarten angebaut worden, von dem Sie einen wundervollen Blick über die Felder haben.
Auf dieser Ebene gibt es weiterhin einen Schlafraum mit einem Doppelbett und einem Etagenbett und ein modernes Badezimmer mit großer, ebenerdiger Dusche, WC und Fußbodenerwärmung.
Im Obergeschoss befindet sich ein weiteres Schlafzimmer, ebenfalls mit Doppelbett und Etagenbett ausgestattet, sowie ein 2. Badezimmer mit nahezu ebenerdiger Dusche und WC.
Alle Räume, bis auf die Bäder, sind mit Allergiker freundlichem Vinylfußboden in Holzoptik ausgelegt worden.
Genießen Sie Ihren Urlaub in diesem besonderen Ferienhaus, das auf behutsame Weise modernisiert wurde, und sich dabei dennoch seinen alten Charme bewahrt hat!
Wohnzimmer
- Satanlage
- DVD-Player
- Stereoanlage / Radio
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-
-
Wohnzimmer - Ferienhaus in Greetsiel - Alte Riede 1
Küche
- separate Küche
- Kühlschrank
- Backofen
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-
-
Küche - Ferienhaus in Greetsiel - Alte Riede 1
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-
-
Bad - Ferienhaus in Greetsiel - Alte Riede 1
Schlafzimmer (2)
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-
-
Schlafzimmer - Ferienhaus in Greetsiel - Alte Riede 1
Bettengrößen
Bettengrößen
Doppelbett mit Fußende | 90x200 | ja | nein | EG |
Doppelbett mit Fußende | 90x200 | ja | nein | EG |
Doppelbett mit Fußende | 90x200 | ja | ja | OG |
Doppelbett mit Fußende | 90x200 | ja | ja | OG |
Etagenbett mit Fußende | 90x200 | nein | nein | EG |
Etagenbett mit Fußende | 90x200 | nein | nein | EG |
Etagenbett mit Fußende | 90x200 | nein | nein | OG |
Etagenbett mit Fußende | 90x200 | nein | nein | OG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Terrasse-Garten
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (1)
Mietpreise
Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 790,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
13.01.2024 - 26.01.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 270,00 € | 7 ÜN 720,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
27.01.2024 - 14.06.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 290,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
15.06.2024 - 13.09.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 790,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
14.09.2024 - 01.11.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 290,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
02.11.2024 - 20.12.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 270,00 € | 7 ÜN 720,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
21.12.2024 - 31.12.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 790,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 790,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
11.01.2025 - 24.01.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 270,00 € | 7 ÜN 720,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
25.01.2025 - 06.06.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 290,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
07.06.2025 - 19.09.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 790,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
20.09.2025 - 07.11.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 290,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
08.11.2025 - 19.12.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 270,00 € | 7 ÜN 720,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
20.12.2025 - 31.12.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 790,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 790,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
10.01.2026 - 30.01.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 270,00 € | 7 ÜN 720,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
31.01.2026 - 26.06.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 290,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
27.06.2026 - 18.09.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 790,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
19.09.2026 - 06.11.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 290,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
07.11.2026 - 18.12.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 270,00 € | 7 ÜN 720,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
19.12.2026 - 31.12.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 790,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
01.01.2027 - 08.01.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 790,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
09.01.2027 - 29.01.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 270,00 € | 7 ÜN 720,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
30.01.2027 - 25.06.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 290,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
26.06.2027 - 17.09.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 790,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
18.09.2027 - 05.11.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 290,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
06.11.2027 - 17.12.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 270,00 € | 7 ÜN 720,00 € | 1 ÜN 90,00 € | 0,00 € |
18.12.2027 - 31.12.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 790,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
01.01.2028 - 07.01.2028 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 790,00 € | 7 ÜN 790,00 € | 1 ÜN 100,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 20.11.2024 15:52:13
zum Reservierungsformular
Karte