Ferienhaus in Greetsiel - Otto-Ponath-Weg 14 - Objekt ID 16156
-
-
Ferienhaus in Greetsiel
Otto-Ponath-Weg 14
- Unterkunft 16156
- ~ 118 m² Wohnfläche
- maximal 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
Nebensaison
|
135,00 €
|
65,00 €
|
Zwischensaison
|
150,00 €
|
80,00 €
|
Hauptsaison
|
165,00 €
|
95,00 €
|
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienhaus Beschreibung
Dieses luxuriöse, komplett ebenerdige Sommerhaus als Ferienhaus liegt im Greetsieler Grachtenviertel in exklusiver Wohnlage, in direkter Kanallage. Es ist mit 2 Schlafräumen für 4 Personen eingerichtet, die auf 100 m² Platz haben.
Der sehr großzügige Wohn- und Essbereich ist mit einem beigefarbenen Marmorboden ausgelegt. Die geschmackvollen Möbel im Kolonialstil und der Speckstein-Kamin tragen zu einer gediegenen Wohnatmosphäre bei. Sie gelangen aus diesem hellen Raum auf die Terrasse und in den Garten, an dem direkt der Kanal vorbeiläuft. Die große, helle Küche ist durch eine Doppelglastür mit dem Wohnraum verbunden. Sie verfügt über Geschirrspüler, Mikrowelle und einen großen Kühlschrank.
Das Elternschlafzimmer zur Nordseite - in rot-schwarz-weiß gehalten - ist mit einem Doppelbett ausgestattet, das Kinderschlafzimmer dagegen mit 2 Einzelbetten und einem zusätzlichen TV. Das Badezimmer mit Eckbadewanne und ebenerdiger, übergroßer Dusche lässt keine Urlaubswünsche offen. Ein separates 2. WC als Gäste-WC steht Ihnen zur Verfügung.
Das Ferienhaus besitzt eine Garage und einen separaten Wirtschaftsraum mit Waschmaschine und Trockner.
Wohnzimmer
- Kamin
- Satanlage
- Blu-ray Player
- Stereoanlage / Radio
- Internetzugang / WLAN
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-
-
Wohnzimmer - Ferienhaus in Greetsiel - Otto-Ponath-Weg 14
Küche
- separate Küche
- Kühlschrank
- Ceran Kochfeld
- Backofen
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-
-
Küche - Ferienhaus in Greetsiel - Otto-Ponath-Weg 14
Bad - Badezimmer
- Dusche (1)
- Badewanne
- Fön
- Gäste WC
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-
-
Bad - Ferienhaus in Greetsiel - Otto-Ponath-Weg 14
Schlafzimmer (2)
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-
-
Schlafzimmer - Ferienhaus in Greetsiel - Otto-Ponath-Weg 14
Bettengrößen
Bettengrößen
Doppelbett mit Fußende | 90x200 | ja | nein | EG |
Doppelbett mit Fußende | 90x200 | ja | nein | EG |
Einzelbett mit Fußende | 90x200 | ja | ja | EG |
Einzelbett mit Fußende | 90x200 | ja | ja | EG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Trockner
- Terrasse-Garten
- PKW-Einstellplatz
- Garage
- Fahrradraum
- Fernseher (2)
Mietpreise
Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 735,00 € | 7 ÜN 735,00 € | 1 ÜN 95,00 € | 0,00 € |
13.01.2024 - 26.01.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
27.01.2024 - 14.06.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
15.06.2024 - 13.09.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 735,00 € | 7 ÜN 735,00 € | 1 ÜN 95,00 € | 0,00 € |
14.09.2024 - 01.11.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
02.11.2024 - 20.12.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
21.12.2024 - 31.12.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 735,00 € | 7 ÜN 735,00 € | 1 ÜN 95,00 € | 0,00 € |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 735,00 € | 7 ÜN 735,00 € | 1 ÜN 95,00 € | 0,00 € |
11.01.2025 - 24.01.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
25.01.2025 - 06.06.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
07.06.2025 - 19.09.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 735,00 € | 7 ÜN 735,00 € | 1 ÜN 95,00 € | 0,00 € |
20.09.2025 - 07.11.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
08.11.2025 - 19.12.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
20.12.2025 - 31.12.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 735,00 € | 7 ÜN 735,00 € | 1 ÜN 95,00 € | 0,00 € |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 735,00 € | 7 ÜN 735,00 € | 1 ÜN 95,00 € | 0,00 € |
10.01.2026 - 30.01.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
31.01.2026 - 26.06.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
27.06.2026 - 18.09.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 735,00 € | 7 ÜN 735,00 € | 1 ÜN 95,00 € | 0,00 € |
19.09.2026 - 06.11.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
07.11.2026 - 18.12.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
19.12.2026 - 31.12.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 735,00 € | 7 ÜN 735,00 € | 1 ÜN 95,00 € | 0,00 € |
01.01.2027 - 08.01.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 735,00 € | 7 ÜN 735,00 € | 1 ÜN 95,00 € | 0,00 € |
09.01.2027 - 29.01.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
30.01.2027 - 25.06.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
26.06.2027 - 17.09.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 735,00 € | 7 ÜN 735,00 € | 1 ÜN 95,00 € | 0,00 € |
18.09.2027 - 05.11.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 230,00 € | 7 ÜN 630,00 € | 1 ÜN 80,00 € | 0,00 € |
06.11.2027 - 17.12.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 200,00 € | 7 ÜN 525,00 € | 1 ÜN 65,00 € | 0,00 € |
18.12.2027 - 31.12.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 735,00 € | 7 ÜN 735,00 € | 1 ÜN 95,00 € | 0,00 € |
01.01.2028 - 07.01.2028 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 735,00 € | 7 ÜN 735,00 € | 1 ÜN 95,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 20.11.2024 15:52:13
zum Reservierungsformular
Karte