Ferienwohnung »Krabbe« in Greetsiel - Schillhörn 2 a - Objekt ID 16186
-
-
Ferienwohnung »Krabbe« in Greetsiel
Schillhörn 2 a
- Unterkunft 16186
- ~ 56 m² Wohnfläche
- maximal 3 Personen
- 2 Schlafzimmer
Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
Nebensaison
|
110,00 €
|
50,00 €
|
Zwischensaison
|
120,00 €
|
60,00 €
|
Hauptsaison
|
130,00 €
|
70,00 €
|
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienwohnung Beschreibung
In unmittelbarer Nähe zum Deich liegt diese moderne Erdgeschoss-Ferienwohnung. Ein perfekter Ausgangspunkt für lange Spaziergänge oder eine wunderbare Fahrradtour entlang des Weltnaturerbes Wattenmeer.
Den Mittelpunkt des Domizils stellt der lichtdurchflutete Wohn- und Essbereich dar. Er verfügt über eine gut ausgestattete Einbauküche, einen Esstisch, eine gemütliche Couch und einen Flachbild-TV.
Zwei Schlafzimmer bieten Platz für bis zu 3 Personen. Eines ist mit einem Doppelbett und eines mit einem Einzelbett eingerichtet.
Im innenliegenden Bad befinden sich neben Dusche und WC ein beheizbarer Handtuchhalter, ein Fön sowie eine Waschmaschine, so dass diese schöne Unterkunft auch für einen längeren Aufenthalt bestens geeignet ist.
Auf der teilüberdachten Terrasse können Sie entspannte Sonnenstunden genießen.
WLAN, ein Festnetztelefon und ein PKW-Einstellplatz gehören ebenfalls zum Angebot dazu.
Wohnzimmer
- Satanlage
- DVD-Player
- Stereoanlage / Radio
- Festnetztelefon
- Internetzugang / WLAN
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-
-
Wohnzimmer - Ferienwohnung »Krabbe« in Greetsiel - Schillhörn 2 a
Küche
- Wohnzimmer-Küchenzeile
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Ceran Kochfeld
- Backofen
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-
-
Küche - Ferienwohnung »Krabbe« in Greetsiel - Schillhörn 2 a
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-
-
Bad - Ferienwohnung »Krabbe« in Greetsiel - Schillhörn 2 a
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
Bettengrößen
Bettengrößen
Doppelbett mit Fußende | 80x200 | ja | nein | EG |
Doppelbett mit Fußende | 80x200 | ja | nein | EG |
Einzelbett ohne Fußende | 90x200 | nein | nein | EG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Fliegengitter / Insektenschutz
- Terrasse mit eingezäuntem Garten
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (1)
Mietpreise
Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
13.01.2024 - 26.01.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
27.01.2024 - 14.06.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
15.06.2024 - 13.09.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
14.09.2024 - 01.11.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
02.11.2024 - 20.12.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
21.12.2024 - 31.12.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
11.01.2025 - 24.01.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
25.01.2025 - 06.06.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
07.06.2025 - 19.09.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
20.09.2025 - 07.11.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
08.11.2025 - 19.12.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
20.12.2025 - 31.12.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
10.01.2026 - 30.01.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
31.01.2026 - 26.06.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
27.06.2026 - 18.09.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
19.09.2026 - 06.11.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
07.11.2026 - 18.12.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
19.12.2026 - 31.12.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
01.01.2027 - 08.01.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
09.01.2027 - 29.01.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
30.01.2027 - 25.06.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
26.06.2027 - 17.09.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
18.09.2027 - 05.11.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 180,00 € | 7 ÜN 480,00 € | 1 ÜN 60,00 € | 0,00 € |
06.11.2027 - 17.12.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 160,00 € | 7 ÜN 410,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
18.12.2027 - 31.12.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
01.01.2028 - 07.01.2028 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 550,00 € | 7 ÜN 550,00 € | 1 ÜN 70,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 20.11.2024 15:52:13
zum Reservierungsformular
Karte