Ferienhaus »André« in Greetsiel - Dollartstr. 14 c - Objekt ID 16108
-
-
Ferienhaus »André« in Greetsiel
Dollartstr. 14 c
- Unterkunft 16108
- ~ 75 m² Wohnfläche
- maximal 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
Nebensaison
|
134,00 €
|
64,00 €
|
Zwischensaison
|
144,00 €
|
74,00 €
|
Hauptsaison
|
154,00 €
|
84,00 €
|
Buchbar ab
2
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienhaus Beschreibung
Das rechte Haus dieses in Deichnähe liegenden Reihenhauses mit 75 m² bietet Platz für 4 Personen.
Im komplett gefliesten Erdgeschoss befindet sich der großzügige Wohn- Essbereich mit voll ausgestatteter, in modernem hellgrau gehaltener Einbauküche. Vom Wohnbereich aus haben Sie einen direkten Zugang zur Südterrasse.
Eine helle, freischwebende Wendeltreppe führt ins Obergeschoss mit einem neu renovierten Bad. Hier wurden die Wände in zeitlosem weiß und der Boden in modernem grau gefliest. Das Tageslichbad verfügt über eine große, ebenerdige Dusche.
Ebenfalls im Obergeschoss befinden sich die beiden Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett sowie zwei Einzelbetten. Hier wurde Laminat verlegt. Im Elternschlafzimmer steht außerdem ein zweiter Flachbild-Fernseher zur Verfügung.
Die vorhandenen Schrägen wie auch die sich in den Fenstern befindlichen Plissées verleihen den Schlafräumen Gemütlichkeit. Die Fenster im Schlafbereich sind mit Insektenschutzgittern ausgestattet.
Dieses ruhig gelegene Reihenendhaus ist für einen entspannten Urlaub mit der ganzen Familie bestens geeignet.
Wohnzimmer
- Satanlage
- Stereoanlage / Radio
- Internetzugang / WLAN
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-
-
Wohnzimmer - Ferienhaus »André« in Greetsiel - Dollartstr. 14 c
Küche
- Wohnzimmer-Küchenzeile
- Kühlschrank
- Ceran Kochfeld
- Backofen
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-
-
Küche - Ferienhaus »André« in Greetsiel - Dollartstr. 14 c
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-
-
Bad - Ferienhaus »André« in Greetsiel - Dollartstr. 14 c
Schlafzimmer (2)
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-
-
Schlafzimmer - Ferienhaus »André« in Greetsiel - Dollartstr. 14 c
Bettengrößen
Bettengrößen
Doppelbett mit Fußende | 90x200 | nein | nein | OG |
Doppelbett mit Fußende | 90x200 | nein | nein | OG |
Einzelbett ohne Fußende | 90x200 | nein | nein | OG |
Einzelbett ohne Fußende | 90x200 | nein | nein | OG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Fliegengitter / Insektenschutz
- Terrasse-Garten
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (2)
Mietpreise
Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 658,00 € | 7 ÜN 658,00 € | 1 ÜN 84,00 € | 0,00 € |
13.01.2024 - 26.01.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | Sonderpreis 7 ÜN 414,40 € | 1 ÜN 64,00 € | 0,00 € |
27.01.2024 - 14.06.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 218,00 € | 7 ÜN 588,00 € | 1 ÜN 74,00 € | 0,00 € |
15.06.2024 - 13.09.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 658,00 € | 7 ÜN 658,00 € | 1 ÜN 84,00 € | 0,00 € |
14.09.2024 - 01.11.2024 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 218,00 € | 7 ÜN 588,00 € | 1 ÜN 74,00 € | 0,00 € |
02.11.2024 - 20.12.2024 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | Sonderpreis 7 ÜN 414,40 € | 1 ÜN 64,00 € | 0,00 € |
21.12.2024 - 31.12.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 658,00 € | 7 ÜN 658,00 € | 1 ÜN 84,00 € | 0,00 € |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 658,00 € | 7 ÜN 658,00 € | 1 ÜN 84,00 € | 0,00 € |
11.01.2025 - 24.01.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | Sonderpreis 7 ÜN 414,40 € | 1 ÜN 64,00 € | 0,00 € |
25.01.2025 - 06.06.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 218,00 € | 7 ÜN 588,00 € | 1 ÜN 74,00 € | 0,00 € |
07.06.2025 - 19.09.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 658,00 € | 7 ÜN 658,00 € | 1 ÜN 84,00 € | 0,00 € |
20.09.2025 - 07.11.2025 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 218,00 € | 7 ÜN 588,00 € | 1 ÜN 74,00 € | 0,00 € |
08.11.2025 - 19.12.2025 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | Sonderpreis 7 ÜN 414,40 € | 1 ÜN 64,00 € | 0,00 € |
20.12.2025 - 31.12.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 658,00 € | 7 ÜN 658,00 € | 1 ÜN 84,00 € | 0,00 € |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 658,00 € | 7 ÜN 658,00 € | 1 ÜN 84,00 € | 0,00 € |
10.01.2026 - 30.01.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | Sonderpreis 7 ÜN 414,40 € | 1 ÜN 64,00 € | 0,00 € |
31.01.2026 - 26.06.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 218,00 € | 7 ÜN 588,00 € | 1 ÜN 74,00 € | 0,00 € |
27.06.2026 - 18.09.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 658,00 € | 7 ÜN 658,00 € | 1 ÜN 84,00 € | 0,00 € |
19.09.2026 - 06.11.2026 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 218,00 € | 7 ÜN 588,00 € | 1 ÜN 74,00 € | 0,00 € |
07.11.2026 - 18.12.2026 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | Sonderpreis 7 ÜN 414,40 € | 1 ÜN 64,00 € | 0,00 € |
19.12.2026 - 31.12.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 658,00 € | 7 ÜN 658,00 € | 1 ÜN 84,00 € | 0,00 € |
01.01.2027 - 08.01.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 658,00 € | 7 ÜN 658,00 € | 1 ÜN 84,00 € | 0,00 € |
09.01.2027 - 29.01.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | Sonderpreis 7 ÜN 414,40 € | 1 ÜN 64,00 € | 0,00 € |
30.01.2027 - 25.06.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 218,00 € | 7 ÜN 588,00 € | 1 ÜN 74,00 € | 0,00 € |
26.06.2027 - 17.09.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 658,00 € | 7 ÜN 658,00 € | 1 ÜN 84,00 € | 0,00 € |
18.09.2027 - 05.11.2027 Zwischensaison | 2 | 2 ÜN 218,00 € | 7 ÜN 588,00 € | 1 ÜN 74,00 € | 0,00 € |
06.11.2027 - 17.12.2027 Nebensaison | 2 | 2 ÜN 198,00 € | Sonderpreis 7 ÜN 414,40 € | 1 ÜN 64,00 € | 0,00 € |
18.12.2027 - 31.12.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 658,00 € | 7 ÜN 658,00 € | 1 ÜN 84,00 € | 0,00 € |
01.01.2028 - 07.01.2028 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 658,00 € | 7 ÜN 658,00 € | 1 ÜN 84,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 20.11.2024 15:52:13
zum Reservierungsformular
Karte