Ferienwohnung »Klara« in Greetsiel - Zur Hauener Hooge 14 - Objekt ID 16120
-
-
Ferienwohnung »Klara« in Greetsiel
Zur Hauener Hooge 14
- Unterkunft 16120
- ~ 49 m² Wohnfläche
- maximal 2 Personen
- 1 Schlafzimmer
Saisonzeit
|
1 ÜN |
+1 ÜN |
Nebensaison
|
85,00 €
|
40,00 €
|
Zwischensaison
|
90,00 €
|
45,00 €
|
Hauptsaison
|
95,00 €
|
50,00 €
|
Buchbar ab
4
Übernachtungen
in der Nebensaison
Die Ferienwohnung Beschreibung
Die Obergeschoss-Ferienwohnung "Klara" besticht durch ihre wunderbare Lage in unmittelbarer Nähe zur Gesundheitsoase mit Schwimmbad sowie zum historischen Greetsieler Ortskern mit seinem malerischen Hafen.
Das Objekt bietet mit einem Schlafzimmer Platz für zwei Personen.
Den Mittelpunkt dieser Unterkunft bildet der Wohn- Essbereich mit einer kleinen, gut ausgestatteten Küchenzeile.
Die moderne, anthrazitfarbene Couch lädt zu gemütlichen Fernsehabenden ein. Im Schlafzimmer befindet sich ein zusätzlicher Flachbildfernseher.
Das Tageslichtbad verfügt über WC und eine Dusche mit flachem Einstieg.
Im gesamten Domizil wurde Allergiker freundliches und pflegeleichtes Laminat verlegt.
Auf der eigenen Sonnenterrasse können Sie die gesunde Nordseeluft genießen und die Seele baumeln lassen.
Wohnzimmer
- Satanlage
- Stereoanlage / Radio
- Internetzugang / WLAN
Wohnzimmer Beschreibung
Keine weitere Wohnzimmer Beschreibung vorhanden.
-
-
Wohnzimmer - Ferienwohnung »Klara« in Greetsiel - Zur Hauener Hooge 14
Küche
- Wohnzimmer-Küchenzeile
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Ceran Kochfeld
- Backofen
- Mikrowelle
Küchen Beschreibung
Keine weitere Küchen Beschreibung vorhanden.
-
-
Küche - Ferienwohnung »Klara« in Greetsiel - Zur Hauener Hooge 14
Bad - Badezimmer
Bad Beschreibung
Keine weitere Bad Beschreibung vorhanden.
-
-
Bad - Ferienwohnung »Klara« in Greetsiel - Zur Hauener Hooge 14
Schlafzimmer (1)
Schlafzimmer Beschreibung
Keine weitere Schlafzimmer Beschreibung vorhanden.
-
-
Schlafzimmer - Ferienwohnung »Klara« in Greetsiel - Zur Hauener Hooge 14
Bettengrößen
Bettengrößen
Doppelbett ohne Fußende | 90x200 | nein | nein | OG |
Doppelbett ohne Fußende | 90x200 | nein | nein | OG |
weitere Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Trockner
- Fliegengitter / Insektenschutz
- Terrasse-Garten
- PKW-Einstellplatz
- Fahrradraum
- Fernseher (2)
Mietpreise
Saison | Min. ÜN | ab ÜN | pro Woche | +1 ÜN | weitere Person |
01.01.2024 - 12.01.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 395,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
13.01.2024 - 26.01.2024 Nebensaison | 4 | 4 ÜN 205,00 € | 7 ÜN 325,00 € | 1 ÜN 40,00 € | 0,00 € |
27.01.2024 - 14.06.2024 Zwischensaison | 4 | 4 ÜN 225,00 € | 7 ÜN 360,00 € | 1 ÜN 45,00 € | 0,00 € |
15.06.2024 - 13.09.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 395,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
14.09.2024 - 01.11.2024 Zwischensaison | 4 | 4 ÜN 225,00 € | 7 ÜN 360,00 € | 1 ÜN 45,00 € | 0,00 € |
02.11.2024 - 20.12.2024 Nebensaison | 4 | 4 ÜN 205,00 € | 7 ÜN 325,00 € | 1 ÜN 40,00 € | 0,00 € |
21.12.2024 - 31.12.2024 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 395,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
01.01.2025 - 10.01.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 395,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
11.01.2025 - 24.01.2025 Nebensaison | 4 | 4 ÜN 205,00 € | 7 ÜN 325,00 € | 1 ÜN 40,00 € | 0,00 € |
25.01.2025 - 06.06.2025 Zwischensaison | 4 | 4 ÜN 225,00 € | 7 ÜN 360,00 € | 1 ÜN 45,00 € | 0,00 € |
07.06.2025 - 19.09.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 395,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
20.09.2025 - 07.11.2025 Zwischensaison | 4 | 4 ÜN 225,00 € | 7 ÜN 360,00 € | 1 ÜN 45,00 € | 0,00 € |
08.11.2025 - 19.12.2025 Nebensaison | 4 | 4 ÜN 205,00 € | 7 ÜN 325,00 € | 1 ÜN 40,00 € | 0,00 € |
20.12.2025 - 31.12.2025 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 395,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
01.01.2026 - 09.01.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 395,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
10.01.2026 - 30.01.2026 Nebensaison | 4 | 4 ÜN 205,00 € | 7 ÜN 325,00 € | 1 ÜN 40,00 € | 0,00 € |
31.01.2026 - 26.06.2026 Zwischensaison | 4 | 4 ÜN 225,00 € | 7 ÜN 360,00 € | 1 ÜN 45,00 € | 0,00 € |
27.06.2026 - 18.09.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 395,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
19.09.2026 - 06.11.2026 Zwischensaison | 4 | 4 ÜN 225,00 € | 7 ÜN 360,00 € | 1 ÜN 45,00 € | 0,00 € |
07.11.2026 - 18.12.2026 Nebensaison | 4 | 4 ÜN 205,00 € | 7 ÜN 325,00 € | 1 ÜN 40,00 € | 0,00 € |
19.12.2026 - 31.12.2026 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 395,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
01.01.2027 - 08.01.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 395,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
09.01.2027 - 29.01.2027 Nebensaison | 4 | 4 ÜN 205,00 € | 7 ÜN 325,00 € | 1 ÜN 40,00 € | 0,00 € |
30.01.2027 - 25.06.2027 Zwischensaison | 4 | 4 ÜN 225,00 € | 7 ÜN 360,00 € | 1 ÜN 45,00 € | 0,00 € |
26.06.2027 - 17.09.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 395,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
18.09.2027 - 05.11.2027 Zwischensaison | 4 | 4 ÜN 225,00 € | 7 ÜN 360,00 € | 1 ÜN 45,00 € | 0,00 € |
06.11.2027 - 17.12.2027 Nebensaison | 4 | 4 ÜN 205,00 € | 7 ÜN 325,00 € | 1 ÜN 40,00 € | 0,00 € |
18.12.2027 - 31.12.2027 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 395,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
01.01.2028 - 07.01.2028 Hauptsaison | 7 | 7 ÜN 395,00 € | 7 ÜN 395,00 € | 1 ÜN 50,00 € | 0,00 € |
Belegungskalender | Online-Reservierung
Dieser Belegungskalender zeigt freie und belegte Zeiten, sowie Anreise und Abreisezeiten für ein gesamtes Kalenderjahr an.
Für die Online-Reservierung muß der Anreisetag und Abreisetag über diesen Belegungskalender ausgewählt werden.
Die Mietpreisberechnung erfolgt dann automatisch.
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
letztes Update Belegungskalender: 29.10.2024 20:30:37
zum Reservierungsformular
Karte